Opis: | Sudoper COMETA 79X50 1V Desni Kvaliteta dizajna i proizvodnje glavna su obilježja proizvođača CM. CM proizvodi sudopere i prateću opremu vrhunske kvalitete isključivo u Italiji, s iskustvom većim od 50 godina. Aduti poput raspona modela, svestranosti i kvalitete podrške, ovog proizvođača čine izuzetno vrijednim partnerom. Tehničko znanje i konstantno ulaganje u modernizaciju ovu kompaniju već godinama drži pri samom vrhu na talijanskom tržištu. Brojna partnerstva s proizvođačima kuhinjskog namještaja diljem Europe i svijeta jasno svjedoče o sveukupnoj kvaliteti CM proizvoda, kao i podršci nakon prodaje. Svi sudoperi izrađeni su od kvalitetnog AISI304 18/10 materijala, koji predstavlja zlatni standard za izradu inoks sudopera. Svi CM sudoperi kvalitetno su zapakirani i isporučuju se s ugrađenom brtvom koja znatno olakšava ugradnju. Brand CM Materijal Plemeniti čelik Ormarić za ugradnju 45 cm Oblik sudopera Kvadratni Broj bazena 1 Dubina bazena 190 mm Pozicija bazena Lijevo Ocjedna ploha Da Montaža Na radnu ploču Rupa za slavinu Da Daljinsko upravljanje Ne Boja Plemeniti čelik Širina 500,00 mm Dubina 190,00 mm Duljina 795,00 mm |
Šifra artikla: | 2690013 |
Kataloški broj: | 0114412 |
ID artikla: | 5984 |
Proizvođač: | CM SpA |
Raspoloživo: | 1 |
Težina: | 0,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 140,50 kn |
Atribut 1: | Inox A2 |
Atribut 2: | Češljano |
Atribut 3: | Inox |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |