Nacrt: | AXISPACE_segregatory__instrukcja_1.pdf |
Opis: | Briga o okolišu i vlastitom zdravlju postaje lakša kada imate pravi pribor pri ruci. Nove Axispace košare prvi su proizvod ove vrste na tržištu koji je izrađen od materijala koji sadrži molekule grafena s baktericidnim svojstvima. Grafen je najsuvremeniji materijal sastavljen od ugljikovih atoma spojenih u heksagonalnu strukturu. Ima mnoga fascinantna električna i mehanička svojstva, ali za nas su najvažnija ona biološka. Može eliminirati do 99% mikroorganizama sa svoje površine unutar 120 minuta. Osim toga, Axispace košare dostupne su u veličinama od 600 mm do 900 mm i kompatibilne su sa svim GTV i ne-GTV sustavima ladica. U ponudi su setovi koji se sastoje od košara i ladica, u koje možete jednostavno spremiti npr. vreće za smeće ili kućnu kemiju. Svi elementi dostupni su i zasebno, za samostalno uređenje u vašoj kuhinji. Šarene ručke olakšavaju odvajanje otpada, a sama je košara otporna na mrlje, što dodatno olakšava održavanje čistoće. Axispace kante - nova kvaliteta odvajanja otpada. Samo u GTV-u. |
Šifra artikla: | 2880039 |
Kataloški broj: | PB-AS-600-2X15L-2X7L |
ID artikla: | 14752 |
Proizvođač: | GTV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Raspoloživo: | 1 |
Težina: | 0,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 54,00 kn |
Atribut 1: | Plastika |
Atribut 2: | Boja |
Atribut 3: | Sivo |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |