Opis: | kako bi sve djelovalo jedinstveno i usklađeno dizajn utaknutih polica identičan je sa dizajnom izvalčnih polica (u donjem elementu) te sa utaknutim policam (u gornjem elementu). materijal - čelik Površinska obrada - bijeli aluminij, RAL 9006 mjere (Š x D x V) - 60 x 280 x 660-946 mm mogućnost podešavanja - individualno podešavanje jačine za različito opterećenje pomoću kotača za podešavanje montaža vijcima posebnosti proizvoda napomena za narudžbu po želji isporuka u bijeloj ili antracit boji Für ein einheitliches Erscheinungsbild ist das Design der Einhängetablare identisch zu den Auszugstablaren (Unterschrank) und Einhängeelementen (Hochschrank) gestaltet. Werkstoff - Stahl Oberfläche/Farbe - weißaluminium, RAL 9006 Maße (B x T x H) - 60 x 280 x 660–946 mm Einstellmöglichkeit - individuelle Krafteinstellung für unterschiedliche Beladungen über Verstellrad Montage - zum Schrauben Produktbesonderheiten Bestellhinweis Auf Anfrage in weiß oder anthrazit lieferbar. |
Šifra artikla: | 1060118 |
Kataloški broj: | 504.65.910 |
ID artikla: | 11379 |
Naziv 1: | Liftbeschlag, für Oberschränke, mit SelbsteinzugStahl, weißaluminium, RAL 9006,T |
Web: | https://www.hafele.com.de/de/product/liftbeschlag-fuer-oberschraenke-mit-selbsteinzug/50465910/?MasterSKU=0000008d000348f800020023 |
Proizvođač: | Haefele Njemačka |
Težina: | 13,35 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 819,00 kn |
Atribut 1: | Čelik |
Atribut 2: | Boja |
Atribut 3: | Bijelo |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |