Opis: | Okretni okovi za kutne ormare, Häfele Za donje kutne ormare 900 x min. 495 mm, zakretne u lijevo, drveni pod, antracit praškasto premazano, crna Za svijetlu visinu korpusa ?620 mm Za kutne elemente 900 x min. 495 mm Može se zakretati prema lijevo ili desno Vođeni tijek kretanja prigušeno na 2 etaže Materijal Okov, Vodilice i ovjesne košare: Čelik Dno police: Iverica Nosivost košara sprijeda 5,0 kg Nosivost košara straga 10,0 kg Napomena o nosivosti Ukupno 30 kg Dimenzije Košare sprijeda 400 x 290 x 80 mm (Š x D x V) Košare straga: 430 x 245 x 80 mm (Š x D x V) |
Šifra artikla: | 2820055 |
Kataloški broj: | 542.00.304 |
ID artikla: | 15434 |
Web: | https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/de_VA/-/EUR/Static-View/pdfcatalog/de_VA/catalogs/index.php?catalog=DGH_Technik2021&startpage=7.56 |
Proizvođač: | Haefele Njemačka |
Težina: | 0,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 569,90 kn |
Atribut 1: | Čelik |
Atribut 2: | Plastificirano |
Atribut 3: | Crno |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |