| Opis: | Faktor snage 800 - 1800 Minimalna dubina korpusa 125 mm Za visinu elementa od 240 do 600 mm Kut otvaranja 105° Uravnotežena udobnost u pokretu, kontinuirano zaustavljanje i BLUMOTION Jednostavna montaža Držače za frontu i korpus potrebno naručiti posebno Izračun snage: faktor snage = LF = visina elementa KH (mm) x težina fronte (uklj. duplu težinu ručke kg)xbroj spremnika |
| Šifra artikla: | 1060130 |
| Kataloški broj: | 20K1501 |
| ID artikla: | 11694 |
| Proizvođač: | Blum |
| Raspoloživo: | 27 |
| Težina: | 0,00 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 14,15 kn |
| Atribut 1: | Plastika/ metal |
| Atribut 2: | Eloksirano |
| Atribut 3: | matkrom |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |